IR
投資家情報
株式について
株式情報 - 2020年12月31日 現在
株式の状況
上場証券取引所 | 東京証券取引所市場第一部(証券コード:2120) |
---|---|
発行済み株式総数 | 134,239,870 株 |
自己名義株式数 | 2,458,256 株 (発行済株式総数の 1.83% ) |
株主数 | 11,343 名 |
株主構成
合計 11,343 名
大株主の状況
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 発行済株式総数に対する割合 (%) |
---|---|---|
井上 高志 | 27,941,000 | 21.20% |
楽天株式会社 | 23,797,100 | 18.06% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 18,255,700 | 13.85% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 8,831,000 | 6.70% |
CBS/DCV CLIENTS | 5,277,675 | 3.97% |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140051 | 3,179,000 | 2.41% |
BNYM NON-TREATY DTT | 2,834,300 | 2.15% |
野村信託銀行株式会社(投信口) | 2,746,700 | 2.08% |
五味 大輔 | 2,700,000 | 2.05% |
CEP LUX-ORBIS SICAV | 2,191,500 | 1.66% |
計 | 97,753,975 | 72.82% |
※1. 当社は自己株式 2,458,256 株を保有しておりますが、上記「大株主の状況」から除いております。
※2. 持株比率は自己株式数を控除して計算しております。
株式分布状況
合計:
134,239,870 株
134,239,870 株
株主メモ
事業年度 | 毎年10月1日から翌年9月30日 |
---|---|
定時株主総会 | 毎年 12月 |
剰余金の配当の基準日 | 9月30日 |
単元株式数 | 100株 |
株主名簿管理人及び特別口座の口座管理機関 | 三井住友信託銀行株式会社 |
同連絡先 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉2丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 電話:0120-782-031(フリーダイヤル) |
公告の方法 | 電子公告により行います。 ただし、やむを得ない事由により電子公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 電子公告は下記のリンク先よりご確認いただけます。(別ウィンドウが開きます) 株式会社LIFULL 電子公告 |
定款・株式取扱規則
定款 | 定款(2017年10月1日)(PDF 160KB) |
---|---|
株式取扱規則 | 株式取扱規則(2014年6月27日)(PDF 90KB) |
アナリスト・カバレッジ
2020年12月31日 現在(社名50音順、敬称略)
いちよし経済研究所 | 倉橋 延巨 |
---|---|
SMBC日興証券 | 片山 大樹 |
ジェフリーズ証券 | 竹内 進之介 |
ストーム・リサーチ | チームカバレッジ |
東海東京調査センター | 宝水 裕圭里 |
- この一覧表は掲載時点で当社が入手した情報に基づき、ご本人の承諾を得たもののみを掲載しております。従って、この一覧表には掲載されていないアナリストが存在し得ること、掲載されているアナリストを当社が支持あるいは後援するものではないこと、また、全ての情報が最新ではない可能性があることをご了承ください。
- この一覧表は、投資家の皆さまに当社の業績などを分析し、また予測などを行っているアナリストならびにその所属機関についての情報を提供する趣旨で掲載しており、当社株式の売買を勧誘し、あるいは推奨するものではありません。
- アナリストは、独自の判断に基づいて当社の業績、事業、技術などを分析し、業績を予測しています。それらのいかなる過程にも当社は一切関与していません。
- 当社はこれらアナリストの予測、意見もしくは推奨などを支持あるいは保証するものではありません。実際の投資に際しては、ご自身の判断と責任において投資判断を行っていただきますようお願い申し上げます。