株式基本情報
2025年6月30日 現在の株式の状況
株式の状況
上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場(証券コード:2120) |
---|---|
発行済み株式総数 | 134,239,870 株 |
自己名義株式数 | 6,245,320 株 (発行済株式総数の 4.65% ) |
株主数 | 16,655 名 |
株主構成
合計
16,655名
16,655名
大株主の状況
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 発行済株式総数に対する割合 (%) |
---|---|---|
井上 高志 | 41,224,423 | 32.17% |
楽天グループ株式会社 | 23,797,100 | 18.57% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 8,191,500 | 6.39% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 6,691,300 | 5.22% |
CACEIS BK ES DSV CLIENTS | 2,224,484 | 1.74% |
BNYM SA/NV FOR BYNM FOR BNYM GCM ClIENT ACCTS M ILM FE | 1,841,661 | 1.44% |
LIFULL従業員持株会 | 1,512,859 | 1.19% |
BNYM SA/NV FOR BYNM FOR BNYM GCM ClIENT ACCT E PSMPJ | 1,480,000 | 1.16% |
伊東 祐司 | 1,413,125 | 1.10% |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 | 1,308,902 | 1.02% |
計 | 89,685,354 | 69.99% |
- ※1. 当社は自己株式 6,245,320株を保有しておりますが、上記「大株主の状況」から除いております。
- ※2. 所有株式数の割合は自己株式数を控除して計算しております。
- ※3. 所有株式数の割合は、小数点第3位を四捨五入して小数点第2位まで記載しております。
- ※4. 当社代表取締役社長 井上高志の持株数には、直近の2023年3月15日提出の変更報告書を元にした実質所有株式数を記載しております。
株式分布状況
合計:
134,380,704 株
134,380,704 株
株主メモ
事業年度 | 毎年10月1日から翌年9月30日 |
---|---|
定時株主総会 | 毎年 12月 |
剰余金の配当の基準日 | 9月30日 |
単元株式数 | 100株 |
株主名簿管理人及び特別口座の口座管理機関 | 三井住友信託銀行株式会社 |
同連絡先 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉2丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 電話:0120-782-031(フリーダイヤル) |
公告の方法 | 電子公告により行います。 ただし、やむを得ない事由により電子公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 電子公告は下記のリンク先よりご確認いただけます。(別ウィンドウが開きます) 株式会社LIFULL 電子公告 |
定款・株式取扱規則
定款 | 定款(2024年12月23日)(242KB) |
---|---|
株式取扱規則 | 株式取扱規則(2022年7月22日)(149KB) |
スポンサード・リサーチ・レポート
Sessa Partners
アナリスト:渡辺 保隆 |
|
---|