- TOP
- プライバシーポリシー
- 利用者に関する情報の外部送信について(外部送信ポリシー)
利用者に関する情報の外部送信について(外部送信ポリシー)
LIFULLグループでは、広告・マーケティングやアクセス解析等の目的で、Cookieをはじめとしたタグや情報収集モジュールを用いて、利用者情報の外部送信を行っています。
外部送信において送信されることとなる、利用者に関する情報についての詳細は以下をご覧ください。
- 株式会社LIFULL(homes.co.jp)
- 株式会社LIFULL(lifullhomes-satei.jp)
- 株式会社LIFULL(lifull.secure.force.com)
- 株式会社LIFULL(homes.jp)
- 株式会社LIFULL(lifullhomes-index.jp)
- 株式会社LIFULL(lifull.jp)
- 株式会社LIFULL(lifull.net)
- 株式会社LIFULL(lifullhomes-owners.jp)
- 株式会社LIFULL(rentersnet.jp)
- 株式会社LIFULL(livinganywherecommons.com)
- 株式会社LIFULL(lifull.com)
- 株式会社LIFULL(major7.net)
- 株式会社LIFULL(lifull-local.zendesk.com)
- 株式会社LIFULL senior(kaimonoc.jp)
- 株式会社LIFULL senior(m-ihinseiri.jp)
- 健美家株式会社(kenbiya.com)
- 株式会社LIFULL Financial(stay.lifull.jp)
- LIFULL Connect, S.L.(trovit.jp)
- LIFULL Connect, S.L.(mitula.jp)
- 株式会社LIFULL(賃貸・不動産検索アプリ)
- 株式会社LIFULL(空飛ぶホームズくんBETA)
- 株式会社LIFULL(FindingSerendipity)
株式会社LIFULL(homes.co.jp)
BGテクノロジー株式会社 | ||
---|---|---|
BGテクノロジー株式会社 | サービス名 | slvrbullet |
送信される利用者情報 | https://www.slvrbullet.com/policy/privacy | |
利用目的 | 自社:広告・マーケティング 送信先:広告成果の計測 https://www.slvrbullet.com/policy/privacy |
|
オプトアウト | https://www.slvrbullet.com/policy/privacy | |
送信先における保存期間 | — | |
ByteDance株式会社 | ||
ByteDance株式会社 | サービス名 | TikTok |
送信される利用者情報 |
|
|
利用目的 |
自社:広告・マーケティング 送信先:
|
|
オプトアウト | https://www.tiktok.com/legal/page/row/privacy-policy/ja-JP | |
送信先における保存期間 | ― | |
CRITEO株式会社 | ||
CRITEO株式会社 | サービス名 | CRITEO |
送信される利用者情報 |
|
|
利用目的 |
自社:広告・マーケティング 送信先:パーソナライズされた広告を表示すること https://www.criteo.com/jp/privacy/how-we-use-your-data/ |
|
オプトアウト | https://www.criteo.com/jp/privacy/ | |
送信先における保存期間 | ― | |
サービス名 | Criteo OneTag | |
送信される利用者情報 |
|
|
利用目的 |
自社:広告・マーケティング 送信先:パーソナライズされた広告を表示すること https://www.criteo.com/jp/privacy/how-we-use-your-data/ |
|
オプトアウト | https://www.criteo.com/jp/privacy/ | |
送信先における保存期間 | ― | |
Moloco, Inc. | ||
Moloco, Inc. | サービス名 | Moloco Ads |
送信される利用者情報 | IDFA/AAIDデータ | |
利用目的 | 自社:広告・マーケティング 送信先:Moloco, Inc. |
|
オプトアウト | https://www.moloco.com/ja/privacy-policy | |
送信先における保存期間 | ― | |
株式会社ADWAYS DEEE | ||
株式会社ADWAYS DEEE | サービス名 | Cribnotes |
送信される利用者情報 |
|
|
利用目的 |
自社:広告・マーケティング 送信先:広告主に対する広告効果測定結果の報告 https://www.criteo.com/jp/privacy/how-we-use-your-data/
|
|
オプトアウト | https://adways-deee.net/privacy | |
送信先における保存期間 | ― | |
Dynamic Yield Ltd | ||
Dynamic Yield Ltd | サービス名 | Dynamic Yield |
送信される利用者情報 |
|
|
利用目的 | 自社:広告・マーケティング 送信先:お客様のニーズに合わせたサービスの提供、維持、向上のため |
|
オプトアウト | ― | |
送信先における保存期間 | ― | |
Financial Times Limited | ||
Financial Times Limited | サービス名 | Polyfill.io |
送信される利用者情報 |
|
|
利用目的 | 自社:レガシーブラウザのサポート 送信先:顧客の環境に応じた適切なポリフィルを選択するため |
|
オプトアウト | ― | |
送信先における保存期間 | 30日間 https://polyfill.io/v3/privacy-policy#how-long-we-retain-data-relating-to-polyfill.io |
|
Google LLC | ||
Google LLC | サービス名 | Google Analytics |
送信される利用者情報 |
|
|
利用目的 | 自社:アクセス解析 送信先:ウェブサイトのパフォーマンスを分析し、改善に役立てるため、サイト利用者に関する情報を収集し、Googleへ送信します。Googleでは、送信された情報を分析、統計化し、ウェブサイトのパフォーマンスに関するレポートを当社に提供します。また、Googleでは、これらの情報をGoogle独自のサービス・プロダクトの改善を目的として利用する場合があります。 https://policies.google.com/privacy?hl=ja#infocollect |
|
オプトアウト | https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ja | |
送信先における保存期間 | ― | |
サービス名 | Google Tag Manager | |
送信される利用者情報 |
|
|
利用目的 | 自社:タグマネージャ 送信先:お客様のニーズに合わせたサービスの提供、維持、向上のため |
|
オプトアウト | ― | |
送信先における保存期間 | ― | |
サービス名 | Display & Video 360 | |
送信される利用者情報 |
|
|
利用目的 | 自社:広告・マーケティング 送信先:Google は、Google のすべてのサービスから収集した情報を以下の目的に使用します。
|
|
オプトアウト | https://policies.google.com/privacy?hl=ja#infodelete | |
送信先における保存期間 | https://policies.google.com/privacy?hl=ja#infocollect | |
サービス名 | Google広告 | |
送信される利用者情報 |
|
|
利用目的 | 自社:広告・マーケティング 送信先:Google は、Google のすべてのサービスから収集した情報を以下の目的に使用します。
|
|
オプトアウト | https://myadcenter.google.com/?hl=ja&sasb=true | |
送信先における保存期間 | https://policies.google.com/privacy?hl=ja#infocollect | |
サービス名 | Google Fonts | |
送信される利用者情報 |
|
|
利用目的 | 自社:ウェブフォント 送信先:ウェブフォントの提供 |
|
オプトアウト | ― | |
送信先における保存期間 | ― | |
サービス名 | GA Audiences | |
送信される利用者情報 | ||
利用目的 | 自社:アクセス解析 送信先:お客様のニーズに合わせたサービスの提供、維持、向上のため |
|
オプトアウト | https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ja | |
送信先における保存期間 | ― | |
サービス名 | Google AdWords Conversion | |
送信される利用者情報 | ||
利用目的 | 自社:広告・マーケティング 送信先:お客様のニーズに合わせたサービスの提供、維持、向上のため |
|
オプトアウト | https://support.google.com/google-ads/answer/7521212?hl=ja | |
送信先における保存期間 | ― | |
サービス名 | Googleカスタム検索エンジン | |
送信される利用者情報 | ||
利用目的 | 自社:広告・マーケティング 送信先:お客様のニーズに合わせたサービスの提供、維持、向上のため |
|
オプトアウト | https://support.google.com/programmable-search/answer/1714300?hl=ja | |
送信先における保存期間 | ― | |
サービス名 | Google Beacons | |
送信される利用者情報 | ||
利用目的 | 自社:アクセス解析 送信先:お客様のニーズに合わせたサービスの提供、維持、向上のため |
|
オプトアウト | https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ja | |
送信先における保存期間 | ― | |
サービス名 | Google Maps | |
送信される利用者情報 | ||
利用目的 | 自社:アクセス解析 送信先:お客様のニーズに合わせたサービスの提供、維持、向上のため |
|
オプトアウト | https://developers.google.com/maps/terms-20180207?hl=ja | |
送信先における保存期間 | ― | |
サービス名 | Google Optimize | |
送信される利用者情報 | ||
利用目的 | 自社:アクセス解析 送信先:お客様のニーズに合わせたサービスの提供、維持、向上のため |
|
オプトアウト | https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ja | |
送信先における保存期間 | ― | |
サービス名 | Google Cloud | |
送信される利用者情報 | ||
利用目的 | 自社:CDN 送信先:サービスの提供、維持、向上のため |
|
オプトアウト | ― | |
送信先における保存期間 | ― | |
サービス名 | Youtube | |
送信される利用者情報 | ||
利用目的 | 自社:動画再生 送信先:サービスの提供、維持、向上のため |
|
オプトアウト | https://policies.google.com/privacy?hl=ja | |
送信先における保存期間 | ― | |
サービス名 | Googleフォト | |
送信される利用者情報 | ||
利用目的 | 自社:アクセス解析 送信先:お客様のニーズに合わせたサービスの提供、維持、向上のため |
|
オプトアウト | https://policies.google.com/privacy?hl=ja | |
送信先における保存期間 | ― | |
サービス名 | Google Developers | |
送信される利用者情報 | ||
利用目的 | 自社:開発ツール 送信先:お客様のニーズに合わせたサービスの提供、維持、向上のため |
|
オプトアウト | https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/6048248?hl=ja | |
送信先における保存期間 | ― | |
サービス名 | Firebase | |
送信される利用者情報 | ||
利用目的 | 自社:アクセス解析 送信先:お客様のニーズに合わせたサービスの提供、維持、向上のため |
|
オプトアウト | https://support.google.com/firebase/answer/9019185?hl=ja#zippy=%2C%E3%81%93%E3%81%AE%E8%A8%98%E4%BA%8B%E3%81%AE%E5%86%85%E5%AE%B98248?hl=ja | |
送信先における保存期間 | ― | |
LIFULL Connect | ||
LIFULL Connect | サービス名 | Trovit |
送信される利用者情報 | https://www.lifullconnect.com/privacy-center/ | |
利用目的 | 自社:広告・マーケティング 送信先:お客様のニーズに合わせたサービスの提供、維持、向上のため |
|
オプトアウト | https://www.lifullconnect.com/privacy-center/ | |
送信先における保存期間 | ― | |
LINE株式会社 | ||
LINE株式会社 | サービス名 | LINE tag |
送信される利用者情報 |
|
|
利用目的 | 自社:ソーシャルメディアプラグイン 送信先:サービスの提供、維持、向上のため |
|
オプトアウト | https://optout.tr.line.me/ | |
送信先における保存期間 | ― | |
サービス名 | LINE Ads Platform | |
送信される利用者情報 |
|
|
利用目的 | 自社:広告・マーケティング 送信先:広告配信、広告効果測定、サービス維持のため |
|
オプトアウト | https://optout.tr.line.me/ | |
送信先における保存期間 | ― | |
サービス名 | LINEソーシャルプラグイン | |
送信される利用者情報 | ||
利用目的 | 自社:ソーシャルメディアプラグイン 送信先:サービスの提供、維持、向上のため |
|
オプトアウト | https://optout.tr.line.me/ | |
送信先における保存期間 | ― | |
Meta Platforms, Inc. | ||
Meta Platforms, Inc. | サービス名 | |
送信される利用者情報 |
|
|
利用目的 | 自社:ソーシャルメディアプラグイン 送信先:
|
|
オプトアウト | https://www.facebook.com/adpreferences/advertisers/ | |
送信先における保存期間 | https://www.facebook.com/adpreferences/advertisers/ | |
サービス名 | Meta for Developers | |
送信される利用者情報 | ||
利用目的 | 自社:ソーシャルメディアプラグイン 送信先:サービスの提供、維持、向上のため |
|
オプトアウト | https://developers.facebook.com/devpolicy/?locale=ja_JP | |
送信先における保存期間 | ― | |
サービス名 | Facebook広告 | |
送信される利用者情報 |
|
|
利用目的 | 自社:広告・マーケティング 送信先:サイト利用者が当社ウェブサイトのコンテンツをソーシャルネットワークサービスFacebook上で共有するための機能を提供する目的で利用する他、情報の送信先となるFacebookにおいて、サイト利用者に関する情報を分析し、Facebookサービス上に当該サイト利用者に適した当社の広告を配信するために利用する場合があります。また、Metaではこれらの情報を、Metaの製品の品質を向上させるために使用する他、当社以外から収集した利用者情報と突合・分析し、当社以外の事業者の広告の最適化にも利用する場合があります。 |
|
オプトアウト | https://www.facebook.com/help/568137493302217 | |
送信先における保存期間 | ― | |
サービス名 | Facebook Custom Audience | |
送信される利用者情報 | ||
利用目的 | 自社:広告・マーケティング 送信先:お客様のニーズに合わせたサービスの提供、維持、向上のため |
|
オプトアウト | https://developers.facebook.com/docs/audience-network/optimization/best-practices/an-policy | |
送信先における保存期間 | ― | |
Microsoft Corporation | ||
Microsoft Corporation | サービス名 | Microsoft Clarity |
送信される利用者情報 |
|
|
利用目的 | 自社:アクセス解析 送信先:
|
|
オプトアウト | ― | |
送信先における保存期間 | ― | |
サービス名 | Microsoft広告(旧名 Bing広告) | |
送信される利用者情報 |
|
|
利用目的 | 自社:アクセス解析 送信先:
|
|
オプトアウト | https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout | |
送信先における保存期間 | ― | |
Tealium | ||
Tealium | サービス名 | Tealium iQ |
送信される利用者情報 |
|
|
利用目的 | 自社:タグマネージャ 送信先:お客様のニーズに合わせたサービスの提供、維持、向上のため |
|
オプトアウト | https://tealium.com/ja/privacy/ | |
送信先における保存期間 | ― | |
サービス名 | Tealium Consent | |
送信される利用者情報 |
|
|
利用目的 | 自社:アクセス解析 送信先:お客様のニーズに合わせたサービスの提供、維持、向上のため |
|
オプトアウト | https://tealium.com/ja/privacy/ | |
送信先における保存期間 | ― | |
サービス名 | Tealium | |
送信される利用者情報 |
|
|
利用目的 | 自社:アクセス解析 送信先:お客様のニーズに合わせたサービスの提供、維持、向上のため |
|
オプトアウト | https://tealium.com/ja/privacy/ | |
送信先における保存期間 | ― | |
タブーラ・ジャパン株式会社 | ||
タブーラ・ジャパン株式会社 | サービス名 | Taboola |
送信される利用者情報 |
|
|
利用目的 | 自社:広告・マーケティング 送信先:行動ターゲティング広告の配信 |
|
オプトアウト | https://www.taboola.com/policies/privacy-policy#user-choices-and-opting-out | |
送信先における保存期間 | ― | |
PIANO Japan株式会社 | ||
PIANO Japan株式会社 | サービス名 | cXense |
送信される利用者情報 | https://piano.io/ja/product/dmp/ | |
利用目的 | 自社:アクセス解析 送信先:お客様のニーズに合わせたサービスの提供、維持、向上のため |
|
オプトアウト | https://piano.io/ja/product/dmp/ | |
送信先における保存期間 | ― | |
サービス名 | Piano DMP | |
送信される利用者情報 | https://piano.io/ja/product/dmp/ | |
利用目的 | 自社:広告・マーケティング 送信先:お客様のニーズに合わせたサービスの提供、維持、向上のため |
|
オプトアウト | https://piano.io/ja/product/dmp/ | |
送信先における保存期間 | ― | |
Pinterest, Inc. | ||
Pinterest, Inc. | サービス名 | |
送信される利用者情報 |
|
|
利用目的 | 自社:広告・マーケティング 送信先:
|
|
オプトアウト | https://help.pinterest.com/ja/article/personalized-ads-on-pinterest | |
送信先における保存期間 | ― | |
Popin Inc. | ||
Popin Inc. | サービス名 | popIn Discovery |
送信される利用者情報 |
|
|
利用目的 | 自社:広告・マーケティング 送信先: パーソナライズされた広告を表示すること |
|
オプトアウト | https://discovery.popin.cc/home/privacy.html | |
送信先における保存期間 | ― | |
RTB House Japan株式会社 | ||
RTB House Japan株式会社 | サービス名 | RTB HOUSE |
送信される利用者情報 |
|
|
利用目的 | 自社:広告・マーケティング 送信先:弊社は、また、匿名クッキーのデータを取得し、閲覧者の区分けをして、より良くマッチしたキャンペーンが広告業者にとって可能になるようにしていきます。取得されたデータは、閲覧者にとって一層正確にマッチした広告内容とウェブサイトを提供するのに役立ちます。 https://jp.rtbhouse.com/privacy/index.html |
|
オプトアウト | https://jp.rtbhouse.com/privacy/index.html | |
送信先における保存期間 | ― | |
Salesforce, Inc. | ||
Salesforce, Inc. | サービス名 | Pardot |
送信される利用者情報 |
|
|
利用目的 | 自社:広告・マーケティング 送信先:営業活動へのサービス向上目的での利用(サービスサイトへの訪問検知、メールの開封/クリックの検知) |
|
オプトアウト | ― | |
送信先における保存期間 | 3650日 ※変更可能 | |
サービス名 | Marketing Cloud | |
送信される利用者情報 |
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.mc_ctc_collect_code.htm&type=5 |
|
利用目的 | お客様のニーズに合わせたサービスの提供、維持、向上のため | |
オプトアウト | ― | |
送信先における保存期間 | ― | |
SMN株式会社 | ||
SMN株式会社 | サービス名 | Logicad |
送信される利用者情報 |
|
|
利用目的 | 自社:広告・マーケティング 送信先:趣味・嗜好等に合わせた広告を表示 https://www.so-netmedia.jp/cookie/index.html |
|
オプトアウト | https://www.so-netmedia.jp/cookie/dsp_optout.html | |
送信先における保存期間 | ― | |
サービス名 | VALIS-CPX | |
送信される利用者情報 |
|
|
利用目的 | 自社:広告・マーケティング 送信先:行動ターゲティング広告の配信 https://www.so-netmedia.jp/cookie/index.html |
|
オプトアウト | https://valis-cpx.com/cookie/index.html | |
送信先における保存期間 | ― | |
SMT株式会社 | ||
SMT株式会社 | サービス名 | SMT CPA AD NETWORK |
送信される利用者情報 | https://www.so-netmedia.jp/privacypolicy/ | |
利用目的 | 自社:広告・マーケティング 送信先:お客様のニーズに合わせたサービスの提供、維持、向上のため |
|
オプトアウト | https://www.so-netmedia.jp/cookie/dsp_optout.html | |
送信先における保存期間 | ― | |
The Trade Desk, Inc | ||
株式会社Spider Labs | ||
株式会社Spider Labs | サービス名 | SpiderAF |
送信される利用者情報 | Cookie、エンドユーザーのJavaScriptタグ、IPアドレス、ユーザーエージェント、IDFA、AAID、リファラー、URL、タイムスタンプ、ブラウザ情報、ユーザー操作データ(クリック、カーソルの位置と移動、タッチとスクロールなど)およびその他の行動履歴情報 | |
利用目的 | 自社:広告・マーケティング 送信先:Cookieその他のオンライン追跡技術を使用して、マーケティング活動の有効性を監視および分析、プロモーションのエントリ、送信、ステータスを追跡すること |
|
オプトアウト | https://jp.spideraf.com/privacy | |
送信先における保存期間 | — | |
The Trade Desk, Inc | サービス名 | The Trade Desk. |
送信される利用者情報 |
|
|
利用目的 | 自社:広告・マーケティング 送信先:
|
|
オプトアウト | https://www.adsrvr.org/ | |
送信先における保存期間 | ― | |
TikTok Inc. | ||
TikTok Inc. | サービス名 | TikTok Analytics |
送信される利用者情報 |
|
|
利用目的 | 自社:アクセス解析 送信先:
|
|
オプトアウト | https://www.tiktok.com/legal/page/row/privacy-policy/ja-JP | |
送信先における保存期間 | ― | |
Wingify | ||
Wingify | サービス名 | VWO |
送信される利用者情報 |
https://help.vwo.com/hc/en-us/articles/360021116074-What-Visitor-Data-is-Stored-on-VWO-Servers- |
|
利用目的 |
|
|
オプトアウト | https://vwo.com/opt-out | |
送信先における保存期間 | ― | |
X Corp. | ||
X Corp. | サービス名 | Twitter広告 |
送信される利用者情報 |
|
|
利用目的 | 自社:広告・マーケティング 送信先:
|
|
オプトアウト | https://help.twitter.com/ja/safety-and-security/privacy-controls-for-tailored-ads | |
送信先における保存期間 | https://business.twitter.com/ja/help/campaign-measurement-and-analytics/conversion-tracking-for-websites/about-conversion-tracking.html | |
サービス名 | ||
送信される利用者情報 |
|
|
利用目的 | 自社:ソーシャルメディアプラグイン 送信先:
|
|
オプトアウト | https://help.twitter.com/ja/safety-and-security/privacy-controls-for-tailored-ads | |
送信先における保存期間 | ― | |
サービス名 | Twitter Syndication | |
送信される利用者情報 |
|
|
利用目的 | 自社:ソーシャルメディアプラグイン 送信先:
|
|
オプトアウト | https://help.twitter.com/ja/safety-and-security/privacy-controls-for-tailored-ads | |
送信先における保存期間 | ― | |
サービス名 | Twitter Platform | |
送信される利用者情報 |
|
|
利用目的 | 自社:ソーシャルメディアプラグイン 送信先:
|
|
オプトアウト | https://help.twitter.com/ja/safety-and-security/privacy-controls-for-tailored-ads | |
送信先における保存期間 | ― | |
サービス名 | Twitter Analytics | |
送信される利用者情報 |
|
|
利用目的 | 自社:アクセス解析 送信先:
|
|
オプトアウト | https://help.twitter.com/ja/safety-and-security/privacy-controls-for-tailored-ads | |
送信先における保存期間 | ― | |
YouAppi Inc | ||
YouAppi Inc | サービス名 | ReAppi |
送信される利用者情報 | Cookieデータ | |
利用目的 | 自社:広告・マーケティング 送信先:Youappi |
|
オプトアウト | https://optout.youappi.com/ | |
送信先における保存期間 | 1年 | |
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | ||
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | サービス名 | docomo Ad Network |
送信される利用者情報 | https://www.ntt.com/about-us/hp/privacy.html | |
利用目的 | 自社:広告・マーケティング 送信先:
|
|
オプトアウト | https://policy.d2c.ne.jp/optout/dd/optout_info.html | |
送信先における保存期間 | ― | |
サイジニア株式会社 | ||
サイジニア株式会社 | サービス名 | deqwas |
送信される利用者情報 |
|
|
利用目的 | 自社:広告・マーケティング 送信先:レコメンデーションサービス・広告サービス(行動ターゲティング型広告掲載サービス等) |
|
オプトアウト | https://scigineer.com/privacy/opt-out/ | |
送信先における保存期間 | ― | |
スマートニュース株式会社 | ||
スマートニュース株式会社 | サービス名 | スマートニュース広告 |
送信される利用者情報 |
|
|
利用目的 | 自社:広告・マーケティング 送信先:ユーザがどのようなコンテンツに興味があるかを理解するため https://www.smartnews.com/privacy/#jp |
|
オプトアウト | https://www.smartnews-ads.com/optout/ | |
送信先における保存期間 | ― | |
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 | ||
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 | サービス名 | AudienceOne |
送信される利用者情報 |
|
|
利用目的 | 自社:広告・マーケティング 送信先:
|
|
オプトアウト | https://www.dac.co.jp/utility/data-policy | |
送信先における保存期間 |
|
|
サービス名 | FlexOne | |
送信される利用者情報 |
|
|
利用目的 | 自社:広告・マーケティング 送信先:
|
|
オプトアウト | https://www.dac.co.jp/utility/data-policy | |
送信先における保存期間 |
|
|
トレジャーデータ株式会社 | ||
トレジャーデータ株式会社 | サービス名 | トレジャーデータ |
送信される利用者情報 |
|
|
利用目的 | 自社:広告・マーケティング 送信先:
|
|
オプトアウト | https://docs.treasuredata.com/display/public/PD/Web+Tracking+with+JavaScript+using+Cookie+Consent | |
送信先における保存期間 | ― | |
ヤフー株式会社 | ||
ヤフー株式会社 | サービス名 | Yahoo!広告 |
送信される利用者情報 |
|
|
利用目的 | 自社:広告・マーケティング 送信先:
|
|
オプトアウト | https://btoptout.yahoo.co.jp/optout/index.html#popupBtn | |
送信先における保存期間 |
|
|
サービス名 | Yahoo Analytics | |
送信される利用者情報 |
|
|
利用目的 | 自社:アクセス解析 送信先:
|
|
オプトアウト | https://btoptout.yahoo.co.jp/optout/index.html | |
送信先における保存期間 | ― | |
サービス名 | Yahoo! タグマネージャー | |
送信される利用者情報 | https://privacy.yahoo.co.jp/notice/202202_policy.html | |
利用目的 | 自社:タグマネージャー 送信先:お客様のニーズに合わせたサービスの提供、維持、向上のため |
|
オプトアウト | https://btoptout.yahoo.co.jp/optout/index.html | |
送信先における保存期間 | ― | |
ユナイテッドマーケティングテクノロジーズ株式会社 | ||
ユナイテッドマーケティングテクノロジーズ株式会社 | サービス名 | AdStir |
送信される利用者情報 |
|
|
利用目的 | 自社:広告・マーケティング 送信先:行動ターゲティング広告配信 |
|
オプトアウト | https://ja.ad-stir.com/sp/optout.html | |
送信先における保存期間 | ― | |
株式会社 オトナル | ||
株式会社 オトナル | サービス名 | Spotify |
送信される利用者情報 |
|
|
利用目的 | 自社:広告・マーケティング 送信先:
|
|
オプトアウト | https://www.spotify.com/jp/legal/privacy-policy/ | |
送信先における保存期間 | ― | |
株式会社 マルジュ | ||
株式会社 マルジュ | サービス名 | アフィリエイトアド |
送信される利用者情報 | https://www.maru.jp/privacy/ | |
利用目的 | 自社:広告・マーケティング 送信先:お客様のニーズに合わせたサービスの提供、維持、向上のため |
|
オプトアウト | https://www.maru.jp/privacy/ | |
送信先における保存期間 | ― | |
株式会社Ptmind | ||
株式会社Ptmind | サービス名 | Ptengine |
送信される利用者情報 |
|
|
利用目的 | 自社:アクセス解析 送信先:分析、ABテストなどの施策実行、自動化等 https://www.ptengine.jp/privacy-policy/ |
|
オプトアウト | https://www.ptengine.jp/privacy-policy/opt-out/ | |
送信先における保存期間 | ― | |
株式会社アイトリガー | ||
株式会社アイトリガー | サービス名 | Penglue |
送信される利用者情報 |
|
|
利用目的 | 自社:広告・マーケティング 送信先:お客様のニーズに合わせたサービスの提供、維持、向上のため |
|
オプトアウト | https://aitrigger.co.jp/privacy/ | |
送信先における保存期間 | ― | |
株式会社アライドアーキテクツ | ||
株式会社アライドアーキテクツ | サービス名 | Letro |
送信される利用者情報 | https://www.aainc.co.jp/privacy-announce/ | |
利用目的 | 自社:広告・マーケティング 送信先:お客様のニーズに合わせたサービスの提供、維持、向上のため |
|
オプトアウト | https://www.aainc.co.jp/privacy-announce/ | |
送信先における保存期間 | ― | |
株式会社インティメート・マージャー | ||
株式会社インティメート・マージャー | サービス名 | Intimate Merger |
送信される利用者情報 |
|
|
利用目的 | 自社:広告・マーケティング 送信先:
|
|
オプトアウト | https://corp.intimatemerger.com/opt-out-faq/ | |
送信先における保存期間 | ― | |
株式会社サードパーティートラスト | ||
株式会社サードパーティートラスト | サービス名 | VoicePocket |
送信される利用者情報 | https://www.3pt.co.jp/ | |
利用目的 | 自社:広告・マーケティング 送信先:お客様のニーズに合わせたサービスの提供、維持、向上のため |
|
オプトアウト | https://www.3pt.co.jp/ | |
送信先における保存期間 | ― | |
株式会社ジーニー | ||
株式会社ジーニー | サービス名 | Geniee SSP |
送信される利用者情報 |
|
|
利用目的 | 自社:広告・マーケティング 送信先:
|
|
オプトアウト | https://geniee.co.jp/optout.html | |
送信先における保存期間 | ― | |
株式会社はてな | ||
株式会社はてな | サービス名 | はてなブックマークボタン |
送信される利用者情報 |
|
|
利用目的 | 自社:ソーシャルメディアプラグイン 送信先:サービスの提供、維持、向上のため |
|
オプトアウト | https://policies.hatena.ne.jp/privacypolicy-ja | |
送信先における保存期間 | ― | |
株式会社ファンコミュニケーションズ | ||
株式会社ファンコミュニケーションズ | サービス名 | A8 |
送信される利用者情報 |
|
|
利用目的 | 自社:広告・マーケティング 送信先:行動履歴情報から利用者の興味・嗜好を分析して利用者を小集団(クラスター)に分類し、クラスターごとにインターネット広告を出し分けるサービスで、行動履歴情報の蓄積を伴うもの |
|
オプトアウト | https://www.fancs.com/btapolicy | |
送信先における保存期間 | 最大で2年間 | |
株式会社プレイド | ||
株式会社プレイド | サービス名 | KARTE |
送信される利用者情報 |
|
|
利用目的 | 自社:アクセス解析、広告・マーケティング 送信先:当該サービスの提供のため https://karte.io/karte-policy.html |
|
オプトアウト | https://karte.io/optout/ | |
送信先における保存期間 | ― | |
株式会社マイクロアド | ||
株式会社マイクロアド | サービス名 | MicroAd COMPASS |
送信される利用者情報 |
|
|
利用目的 | 自社:広告・マーケティング 送信先:お客様のニーズに合わせたサービスの提供、維持、向上のため |
|
オプトアウト | https://send.microad.jp/w3c/ | |
送信先における保存期間 | ― | |
株式会社マクロミル | ||
株式会社マクロミル | サービス名 | Macromill |
送信される利用者情報 | https://www.macromill.com/privacy.html | |
利用目的 | 自社:アクセス解析 送信先:お客様のニーズに合わせたサービスの提供、維持、向上のため |
|
オプトアウト | https://www.macromill.com/privacy.html | |
送信先における保存期間 | ― | |
株式会社ユーザーローカル | ||
株式会社ユーザーローカル | サービス名 | User Insight |
送信される利用者情報 | https://www.userlocal.jp/privacy/ | |
利用目的 | 自社:アクセス解析 送信先:お客様のニーズに合わせたサービスの提供、維持、向上のため |
|
オプトアウト | ― | |
送信先における保存期間 | ― | |
サービス名 | ユーザーヒート | |
送信される利用者情報 | https://www.userlocal.jp/privacy/ | |
利用目的 | 自社:アクセス解析 送信先:お客様のニーズに合わせたサービスの提供、維持、向上のため |
|
オプトアウト | ― | |
送信先における保存期間 | ― | |
株式会社レントラックス | ||
株式会社レントラックス | サービス名 | Rentracks |
送信される利用者情報 | https://www.rentracks.co.jp/privacy/index.html | |
利用目的 | 自社:広告・マーケティング 送信先:お客様のニーズに合わせたサービスの提供、維持、向上のため |
|
オプトアウト | https://www.rentracks.co.jp/privacy/handling_pi.php?svid=aspsponsor | |
送信先における保存期間 | ― | |
株式会社ロンバード | ||
株式会社ロンバード | サービス名 | felmat |
送信される利用者情報 | https://www.felmat.net/service/privacypolicy | |
利用目的 | 自社:広告・マーケティング 送信先:お客様のニーズに合わせたサービスの提供、維持、向上のため |
|
オプトアウト | ― | |
送信先における保存期間 | ― |
株式会社LIFULL(lifullhomes-satei.jp)
Google LLC | ||
---|---|---|
Google LLC | サービス名 | Google Analytics |
送信される利用者情報 |
|
|
利用目的 | 自社:アクセス解析 送信先:ウェブサイトのパフォーマンスを分析し、改善に役立てるため、サイト利用者に関する情報を収集し、Googleへ送信します。Googleでは、送信された情報を分析、統計化し、ウェブサイトのパフォーマンスに関するレポートを当社に提供します。また、Googleでは、これらの情報をGoogle独自のサービス・プロダクトの改善を目的として利用する場合があります。 https://policies.google.com/privacy?hl=ja#infocollect |
|
オプトアウト | https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ja | |
送信先における保存期間 | ― | |
